![]() |
|
Seznam stanicŘídící středisko satelitního vysílání SatcoDX 7 |
Zvolte satelit
| GALAXY 28 - North America (271.0E - 89.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.980 | H | GXY028KB | TV-DIG | RNC 7 | 720x480 px | 0 | MPG2 | 3979 | RNC7 | 091106:10:12 | AutoScan New York 4 | ||
| 12.173 | H | GXY028KB | TV-DIG | WGAL DSNG1 | 720x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | TandbergTV | 091106:22:58 | AutoScan New York 4 | ||
| 12.181 | H | GXY028KB | TV-DIG | 407-766-2349 | 720x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | WESH Unit 34 | 091106:21:49 | AutoScan New York 4 | ||
| 12.184 | H | GXY028KB | TV-DIG | SAT-LINK ABC | 480x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | TANDBERG | 091106:22:58 | AutoScan New York 4 | ||
| GALAXY 28 - South America (271.0E - 89.0W) | |||||||||||||
| 12.134 | H | ________ | TV-DIG | Television 1 | 720x576 px | 0 | MPG2 | 6295 | Telefonica | 091106:01:29 | AutoScan Santiago 1 | ||
| 12.134 | H | ________ | TV-DIG | Television 2 | 720x576 px | 0 | MPG2 | 6295 | Telefonica | 091106:01:38 | AutoScan Santiago 1 | ||
Ostatní řídící střediska (poloha)
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Copyright (c) 2009, SatcoDX
Pouze pro osobní účely |